| Materia | Año | Tipo | Nota |
|---|---|---|---|
| Diseño Gráfico por Computación (439) | 2026 | — | > en curso |
| Diseño Gráfico 2 (1371) | 2025 | Promoción | 7 |
| Medios Expresivos 2 (1380) | 2025 | Promoción | 5 |
| Tipografía 2 (1378) | 2024 | Promoción | 8 |
| Morfología 2 (1372) | 2024 | Promoción | 7 |
| Historia 2 (1373) | 2024 | Examen | 8 |
| Diseño Gráfico 1 (1363) | 2023 | Promoción | 8 |
| Tecnología 2 (1376) | 2023 | Promoción | 7 |
| Comunicación 2 (1374) | 2023 | Examen | 9 |
| Medios Expresivos 1 (1375) | 2023 | Promoción | 7 |
| Historia 1 (1366) | 2023 | Examen | 6 |
| Ilustración (1370) | 2022 | Promoción | 7 |
| Tipografía 1 (1365) | 2022 | Promoción | 8 |
| Morfología 1 (1364) | 2022 | Promoción | 8 |
| Comunicación 1 (1367) | 2022 | Examen | 6 |
| Tecnología 1 (1368) | 2022 | Promoción | 7 |
La decisión de trabajar desde el minimalismo tiene que ver con una búsqueda de profesionalismo sin saturación. El silencio visual — el espacio en blanco, los márgenes generosos, la tipografía en un solo peso display — genera una sensación de calma y orden que sentí coherente con cómo quiero presentarme.
Al mismo tiempo, incorporé tensión a través de elementos de interfaz técnica: el sistema de símbolos /// y >>> como lenguaje de marca propio, el cursor crosshair que invierte los colores al pasar sobre el contenido, y la pantalla de carga con bloques que se revelan uno a uno. La idea era que la página se sintiera construida con criterio, no decorada.
El proceso fue iterativo: empecé desde un HTML básico requerido por la cátedra y fui tomando decisiones en función de lo que el diseño pedía — eliminando elementos que competían, reduciendo la jerarquía tipográfica a tres tamaños, quitando todo lo que no sumaba. Menos es más no como consigna sino como método de trabajo.