| Materia | Promoción | Cursado | Hs Semanales | Carga Hs. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| DG1. Diseño Gráfico I | Directa | Anual | 4 hs | 120 hs | Aprobada |
| M1. Morfología I | Directa | Anual | 4 hs | 120 hs | Aprobada |
| TIP1. Tipografía I | Directa | Anual | 4 hs | 120 hs | Aprobada |
| C1. Comunicación I | Examen | Cuatrimestral | 4 hs | 60 hs | Aprobada |
| H1. Historia I | Examen | Cuatrimestral | 4 hs | 60 hs | Aprobada |
| TEC1. Tecnología I | Directa | Cuatrimestral | 4 hs | 60 hs | Aprobada |
| ELEC1. Electiva I | Directa | Cuatrimestral | 4 hs | 60 hs | Aprobada |
| Materia | Promoción | Cursado | Hs Semanales | Carga Hs. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| DG2. Diseño Gráfico II | Directa | Anual | 8 hs | 240 hs | Aprobada |
| Morfología II (1) | Directa | Anual | 4 hs | 120 hs | Aprobada |
| TIP2. Tipografía II (1) | Directa | Anual | 4 hs | 120 hs | Aprobada |
| C2. Comunicación II | Examen | Cuatrimestral | 4 hs | 60 hs | Aprobada |
| H2. Historia II | Examen | Cuatrimestral | 4 hs | 60 hs | Aprobada |
| ME1. Medios Expresivos I | Directa | Cuatrimestral | 4 hs | 60 hs | Aprobada |
| TEC2. Tecnología II | Directa | Cuatrimestral | 4 hs | 60 hs | Aprobada |
(1) Tanto Morfología 2 como Tipografía 2 pueden cursarse en 3er o en 4to año respectivamente.
| Materia | Promoción | Cursado | Hs Semanales | Carga Hs. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| DG3. Diseño Gráfico III | Directa | Anual | 8 hs | 240 hs | En curso |
| Morfología II (1) | Directa | Anual | 4 hs | 120 hs | Aprobada |
| TIP2. Tipografía II (1) | Directa | Anual | 4 hs | 120 hs | Aprobada |
| Legislación y Práctica Profesional (LPP) | Examen | Cuatrimestral | 4 hs | 60 hs | Pendiente |
| Electiva Socio Humanística (3) | Examen / Directa | Cuatrimestral | 4 hs | 60 hs | Aprobada |
| ME2. Medios Expresivos II | Directa | Cuatrimestral | 4 hs | 60 hs | Aprobada |
Institución: UBA – Universidad de Buenos Aires
Autoridades UBA: Rector: Prof. Dr. Ricardo Gelpi · Vicerrector: Cont. Emiliano Yacobitti
Martina Deggeller Otto — Perfil Académico de Estudiante.
Este sitio web es un trabajo práctico desarrollado para la Cátedra Ocampo (FADU - UBA).
Facultad: FADU – Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo
Autoridad FADU: Decano: D.G. Carlos Venancio
Carrera y Materia: DG – Diseño Gráfico · DGPC – Diseño Gráfico por Computación
Cursada: 2º cuatrimestre 2026 · Turno Noche
Cátedra: Anibal Ocampo
Cuerpo Docente: Titular: D.G. Anibal Ocampo · Adjunto: D.G. Christian Sesin · JTP: D.G. Marisol Bicego, D.G. Tiago Marti Porto
Comisión y Equipo: Comisión 2 – Rosa · Equipo: vn12
Integrantes: Checchia Luz, Ciaravino Carla, Deggeller Otto Martina, Domínguez Barco Juan Cruz.
© 2026 UBA / FADU — Cátedra Ocampo. Rótulo Grupal vn12.