Nicolás Iwaniloff
Diseño gráfico
Diseñador gráfico en formación. diseño de identidad y branding.
Registro histórico de materias cursadas y aprobadas en el plan de estudios vigente.
| Código | Materia | Año | Cuatrimestre | Nota | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1363 | Diseño Gráfico I | 2022 | 1.º C | 7 | Aprobada |
| 1367 | Comunicación I | 2022 | 2.º C | 7 | Aprobada |
| 1368 | Tecnología I | 2022 | 2.º C | 7 | Aprobada |
| 1364 | Morfología I | 2023 | 1.º C | 5 | Aprobada |
| 1365 | Tipografía I | 2023 | 1.º C | 5 | Aprobada |
| 1376 | Tecnología II | 2023 | 2.º C | 6 | Aprobada |
| 1372 | Morfología II | 2024 | 1.º C | 5 | Aprobada |
| 1378 | Tipografía II | 2024 | 1.º C | 5 | Aprobada |
| 1369 | Fotografía | 2024 | 1.º C | 8 | Aprobada |
| 1366 | Historia I | 2024 | 2.º C | 4 | Aprobada |
| 1375 | Medios Expresivos I | 2024 | 2.º C | 7 | Aprobada |
| 1371 | Diseño Gráfico II | 2025 | 1.º C | 7 | Aprobada |
| 1380 | Medios Expresivos II | 2025 | 2.º C | 6 | Aprobada |
| 1377 | Diseño Gráfico III | 2026 | 1.º C | - | En curso |
| 439 | Comunicación II | 2026 | 1.º C | - | En curso |
| 1379 | Diseño Gráfico por Computación | 2026 | 1.º C | - | En curso |
Integrantes del equipo de trabajo del proyecto académico.
Diseño gráfico
Diseño de Imagen y Sonido
Diseño gráfico
Diseño gráfico
Información institucional, cátedra, cuerpo docente, equipo y temática del trabajo.
Rector: Prof. Dr. Ricardo Gelpi
Vicerrector: Cont. Emiliano Yacobitti
DGPC: Diseño Gráfico por Computación
Decano: D.G. Carlos Venancio
Cuatrimestre: 1º cuatrimestre 2026
Titular: D.G. Aníbal Ocampo
Adjunto: D.G. Christian Sesin
JTP: D.G. Adriana Luna, D.G. Marisol Bicego, D.G. Tiago Marti Porto
Docentes: Tiago Martí Porto y Nicolás Vásquez
Grupo de trabajo asignado para el desarrollo del proyecto.
Línea conceptual y estética elegida para el desarrollo del trabajo.