Datos del alumno

Michael Lema

DISEÑO GRÁFICO

GRUPO VN07 | APP ALIENTÓMETRO

MATERIAS CURSADAS

DISEÑO GRÁFICO 1 | Cátedra Salomone

TIPOGRAFÍA 1 | Cátedra Gaitto sábados

MORFOLOGÍA 1 | Cátedra Brignone

HISTORIA 1 | Cátedra Macchi

TECNOLOGÍA 1/2 | Cátedra Zachín

MEDIOS EXPRESIVOS 1/2 | Cátedra Groisman

COMUNICACIÓN 1 | Cátedra Ledesma

MORFOLOGÍA 2 | Cátedra Longinotti

TIPOGRAFÍA 2 | Cátedra Longinotti

MATERIAS EN CURSO

DISEÑO GRÁFICO 2 | Cátedra Pujol

HISTORIA 2 | Cátedra Gavito

DGPC | Cátedra Ocampo